Preferencias deportivas en el 2011
La Escuela Virtual de Deportes tiene hasta el momento 7.284 estudiantes registrados en los módulos de auto aprendizaje. De ellos, 1.234 corresponden a nuevos estudiantes que se registraron a partir del 1º de Enero de 2.011.
Al comparar las estadísticas de preferencias deportivas en los estudiantes con los datos que tenemos del año anterior encontramos que no hay variaciones significativas, con excepción de los deportes de Baloncesto y Voleibol, que presentaban un alto número de estudiantes registrados.
El siguiente es el listado de los deportes con mayor número de porcentaje de seguidores:
| Disciplina | |
|---|---|
| Taekwondo | 16,81% |
| Judo | 9,28% |
| Patinaje de carreras | 9,28% |
| Voleibol | 6,93% |
| Baloncesto | 6,17% |
| Levantamiento de pesas | 5,68% |
| Ciclismo de ruta | 5,57% |
| Boxeo | 5,24% |
| Tenis | 4,09% |
| Karate Kata | 3,82% |
| Carreras de medio fondo y fondo | 2,89% |
| Karate Kumite | 2,51% |
| Lanzamiento de jabalina | 2,40% |
| Salto largo | 2,18% |
| Bowling | 1,97% |
| Esgrima sable | 1,91% |
| Carreras de velocidad | 1,86% |
| Patinaje artístico | 1,86% |
| Esgrima florete | 1,69% |
| Marcha atlética | 1,64% |
| Impulsión de bala | 1,26% |
| Billar | 1,15% |
| Lanzamiento de disco | 1,15% |
| Carreras con vallas | 0,76% |
| Lanzamiento de martillo | 0,76% |
| Esgrima espada | 0,49% |
| Carreras de relevos | 0,44% |
| Salto alto | 0,22% |
| Ciclismo de pista | 0,00% |



